县(市、区) | 序号 | 项目名称 | 建设规模(亩) | 预计新增耕地(亩) | 预算投资(万元) |
通川区 (1) | 1 | 通川区梓桐镇天生村、吕城村、峡谷村、洞沟村、鱼河村 土地整理项目 | 10121.72 | 905.4 | 1626.88 |
达川区(2个) | 2 | 达川区金檀乡杨岩村、龙凤村、户坪村土地整理项目 | 7801.05 | 580.20 | 1112.05 |
3 | 达川区安仁乡乐山寺村、米坊村、五通庙村、剑楼湾村、严马庙村、金鸡牌村土地整理项目 | 12564.45 | 851.4 | 1595.63 | |
宣汉县(2个) | 4 | 宣汉县樊哙镇角岭村、土溪村、花梨村、高伦村、西溪村土地整理项目 | 13636.39 | 1192.54 | 2068.02 |
5 | 宣汉县红峰乡厅房村、白雪村、桥河村土地整理项目 | 14874.45 | 1114.95 | 1939.02 | |
大竹县 (1个) | 6 | 大竹县神合乡坛水村、红五月村土地整理项目 | 14491.89 | 1003.65 | 1643.46 |
渠县 (1个) | 7 | 渠县青神乡金蝉村、四岭村土地整理项目 | 8710.65 | 692.27 | 1176.86 |
开江县 (1个) | 8 | 开江县靖安乡伏龙寺村、响滩桥村、青沙村、高洞村土地整理项目 | 14933.85 | 932.7 | 1717.02 |
万源市 (2个) | 9 | 万源市旧院镇大伦坎村、窑坝子村、石柱坪村和八台乡梨树垭村土地整理项目 | 13097.4 | 1137.39 | 1960.56 |
10 | 万源市罗文镇钟老坟村、白岩沟村、廖家坡村、梨子园村、团堡梁村土地整理项目 | 14708.93 | 1272.83 | 1628.85 | |
合 计 | 124940.78 | 9683.33 | 16468.35 |
县(市、区) | 序号 | 项目名称 | 投资概算 (万元) | 建设规模(亩) | 新增耕地(亩) |
通川区 (1个) | 1 | 通川区江陵镇大寨梁村、蹬子村、四溪寺村、青竹山村、香仁坪村等5个村土地整理项目 | 1837.88 | 14004.7 | 1135.99 |
达川区 (3个) | 2 | 达川区石桥镇威武寨村、复兴村、鲁家坪村、双堰村、百胜村土地整理项目 | 1306.74 | 13098.45 | 848.22 |
3 | 达川区赵家镇谷花村、石垭村、泸陵村、林山村、字库村土地整理项目 | 1306.74 | 14725.50 | 1047.90 | |
4 | 达川区双庙乡倒石桥村、张家湾村、芝麻沟村、塔子梁村、陈坪村等5个村土地整理项目 | 1444.69 | 15793.80 | 1071.00 | |
大竹县 (3个) | 5 | 大竹县高明乡高桥村、黄城村、海乐村土地整理项目 | 1206.06 | 11188.20 | 755.40 |
6 | 大竹县天城乡平等村、李子村、老鸦山村土地整理项目 | 1329.21 | 13216.35 | 907.05 | |
7 | 大竹县庙坝镇花板桥村、寨峰村土地整理项目 | 978.88 | 9526.65 | 674.85 | |
开江县 (1个) | 8 | 开江县长田乡盘石村、庙子岭村、岩门子村土地整理项目 | 1269.28 | 11686.65 | 777.45 |
渠县 (2个) | 9 | 渠县宝城镇复兴村、连丰村和石庙村土地整理项目 | 894.04 | 10005.90 | 643.95 |
10 | 渠县琅琊镇关仓村、大仙村土地整理项目 | 1210.27 | 10799.85 | 820.2 | |
宣汉县 (2个) | 11 | 宣汉县下八镇建设村、鼓寨村、云观村土地整理项目 | 1340.77 | 12762.50 | 1062.50 |
12 | 宣汉县樊哙镇水田村、金垭村、高台村土地整理项目 | 969.07 | 9020.51 | 803.14 | |
合 计 | 15093.62 | 145829.06 | 10547.65 |
县(市、区) | 序号 | 项目名称 | 高标准农田建设规模(亩) | 含高效节水灌溉工程建设规模(亩) |
达川区(4个) | 1 | 达县石梯镇许峰村、大井村、银铁乡流河村土地项目 | 8000 | 150 |
2 | 达川区双庙乡张家湾村、芝麻沟村、塔子梁村、陈坪村、倒石桥村土地整理项目 | 14000 | ||
3 | 达川区赵家镇谷花村、石垭村、泸陵村、林山村、字库村土地整理项目 | 14000 | ||
4 | 达川区石桥威武寨、复兴村、鲁家坪、双堰、百胜村土地整理项目 | 11000 | ||
通川区(2个) | 5 | 达州市通川区檬双乡檬子村、冲天村、小罗村土地整理项目 | 5000 | 80 |
6 | 达州市通川区江陵镇大寨梁村、蹬子村、四溪寺村、青竹山村、香仁坪村土地整理项目 | 12000 | ||
宣汉县(2个) | 7 | 宣汉县下八镇建设村、鼓寨村、云观村土地整理项目 | 11000 | 80 |
8 | 宣汉县樊哙镇金垭村、水田村、高台村土地整理项目 | 7500 | ||
渠县 (3个) | 9 | 和乐乡河垭村、双盘村、响水村、西阳村土地整理项目 | 9500 | 127 |
10 | 琅琊镇关仓村、大仙村土地整理项目 | 9000 | ||
11 | 宝城镇连丰村、复兴村、石庙村土地整理项目 | 9000 | ||
万源市(1个) | 12 | 万源市赵塘乡白果村、木鱼村、茶园村、中岭村土地整理项目 | 8000 | 50 |
开江县(1个) | 13 | 开江县长田乡盘石村庙子岭村岩门子村土地整理项目 | 10000 | 50 |
大竹县(4个) | 14 | 大竹县天城乡平等村、老鸦山村、李子村土地整理项目 | 11500 | 150 |
15 | 大竹县高明乡高桥村、黄城村、海乐村土地整理项目 | 10000 | ||
16 | 大竹县清河镇快活村、双龙寨村、农新村、华光村土地整理项目 | 12500 | ||
17 | 大竹县庙坝镇花板桥村、寨峰村土地整理项目 | 8000 | ||
合 计 | 170000 | 687 |
县(市、区) | 序号 | 项目名称 | 立项批复 | 预计获取挂钩指标规模(亩) | 完成时限 |
通川区(2个) | 1 | 通川区魏兴镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2015]37号 | 70 | 2018年12月底前 |
2 | 通川区罗江镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2015]37号 | 430 | 2018年12月底前 | |
达川区(2个) | 3 | 达县桥湾乡城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2013]1844号 | 260 | 2018年6月底前 |
4 | 达县洛车乡城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2015]37号 | 500 | 2018年12月底 | |
大竹县(6个) | 5 | 大竹县欧家镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2012]1443号 | 570 | 2018年6月底 |
6 | 大竹县乌木镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2012]1443号 | 110 | 2018年6月底前 | |
7 | 大竹县观音镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2012]1443号 | 490 | 2018年6月底前 | |
8 | 大竹县白坝乡城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2012]1443号 | 220 | 2018年6月底前 | |
9 | 大竹县杨家镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2013]1844号 | 240 | 2018年6月底前 | |
10 | 大竹县朝阳乡城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2015]37号 | 300 | 2018年12月底前 | |
开江县(3个) | 11 | 开江县普安镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2010]1749号 | 280 | 2018年6月底前 |
12 | 开江县任市镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2010]1749号 | 320 | 2018年6月底前 | |
13 | 开江县甘棠镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2010]1749号 | 260 | 2018年6月底前 | |
宣汉县(4个) | 14 | 宣汉县大成镇城乡建设用地增减挂钩试点 | 川国土资函[2013]88号 | 230 | 2018年6月底前 |
15 | 宣汉县南坝镇龙湾村城乡建设用地增减挂钩试点 | 川国土资函[2015]37号 | 400 | 2018年6月底前 | |
16 | 宣汉县毛坝镇城乡建设用地增减挂钩试点 | 川国土资函[2015]37号 | 240 | 2018年6月底前 | |
17 | 宣汉县南坝镇墩子村城乡建设用地增减挂钩试点 | 川国土资函[2016]386号 | 350 | 2018年6月底前 | |
渠县 (1个) | 18 | 渠县东安乡城乡建设用地增减挂钩试点项目区 | 川国土资函[2015]37号 | 150 | 2018年12月底前 |
合计 | 5420 |
附件下载: