达州市国土资源局关于达州市2018年第三批土地整理项目入库的通知

发布日期: 2018-07-24 22:54:39
宣汉县国土资源局、大竹县国土资源局、达川分局:

  按照《达州市土地整治项目和资金管理办法》(达市国土资发〔2015〕70号)相关规定,经市土地整理中心实地踏勘和专家论证,现下达2018年度第三批土地整理项目,并将有关事项通知如下:

  一、同意将已完成可研论证的宣汉县南坝镇后坝村、柿树村,大竹县蒲包乡前进村、金花村,达川区大树镇碑垭村等15个土地整理项目列入达州市土地整理项目储备库。项目建设规模19.3767万亩,其中,高标准基本农田建设规模17.0092万亩,估算投资25409.58万元,预计新增耕地1.3828万亩,新增耕地率7.14%。

  二、请根据《达州市土地整治项目和资金管理办法》切实做好项目规划设计和预算编制工作。按照《四川省政府投资工程建设项目比选办法》(四川省人民政府令197-1号)要求,公开选出技术力量强、信誉好的专业勘测设计单位,按照高标准基本农田建设要求,开展项目区实地勘测、规划设计和预算编制,优化设计方案,确保规划设计和预算编制的科学性和合理性。

  三、要抓紧做好项目规划设计的前期准备工作,进一步做好项目区群众的意见征询和宣传发动工作,充分体现群众意愿,鼓励参与积极性,使其充分了解项目实施意图和施工建设项目内容,为提高项目规划设计质量和顺利实施奠定基础。

  附件:达州市2018年第三批土地整理项目可研入库汇总表


  达州市国土资源局
  2018年7月23日
附件
  达州市2018年第三批土地整理项目可研入库汇总表


  
序号 县(市、区) 项目名称 投资估算(万元) 建设规模(亩) 高标准基本农田建设规模(亩) 拟新增耕地(亩) 新增耕地率 新增耕地亩均投资(元/亩)
小计 水田 水浇地 旱地
1 宣汉县 宣汉县南坝镇后坝村、凉风乡长沟村、下八镇东方村、店子村土地整理项目 1979.92 14518.02 12789.64 1013.59 383.58   630.01 6.98% 19534
2 宣汉县 宣汉县南坝镇柿树村、五龙村、双柏村、石牛村、五道河村土地整理项目 2081.21 15119.63 12897.07 1055.67 748.55   307.12 6.98% 19715
3 宣汉县 宣汉县芭蕉镇新建村、玉坪村土地整理项目 1510.37 11139.43 9911.71 774.16 267.24   506.92 6.95% 19510
4 宣汉县 宣汉县漆碑乡大树坝村、花盆村、杉木村、竹园村、琵琶村土地整理项目 1707.94 12194.35 10215.81 854.11 516.87 0.05 337.24 7.00% 19997
5 宣汉县 宣汉县五宝镇高梯村、沙沟村、回龙寨村土地整理项目 1360.75 9686.49 8414.59 751.71 471.34   280.37 7.76% 18102
6 宣汉县 宣汉县茶河乡长坪村、皂角村、岭岗村、武胜村、高城村土地整理项目 1961.46 14888.78 12895.25 1087.1 872.11   214.99 7.30% 18043
7 宣汉县 宣汉县东乡镇插旗村、兴隆村、龙背村土地整理项目 2036.17 14811.08 12903.63 1130.45 769.6   360.85 7.63% 18012
8 宣汉县 宣汉县东乡镇拱桥村、秧田村、炉坪村土地整理项目 2100.36 14784.93 13033.77 1146.42 494.34   652.08 7.75% 18321
9 宣汉县 宣汉县芭蕉镇花生村、蒿坝村、盆寨村土地整理项目 1782.81 13167.36 11380.59 918.99 533.93   385.06 6.98% 19400
10 达州市达川区 达州市达川区景市镇高庙村、镜子河村、文家场村、团田坝村土地整理项目 1812.67 14462.93 13087.53 1012.68 599.44   413.24 7.00% 17900
11 达州市达川区 达州市达川区大树镇碑垭村、五岭村、竹林村土地整理项目 1636.73 14077.9 12631.92 967.92 461.73   506.19 6.88% 16910
12 大竹县 大竹县蒲包乡前进村、金花村、兴隆村、三星村土地整理项目 823.83 6252.93 5412.92 457.97 58.31   399.66 7.32% 17989
13 大竹县 大竹县人和乡栏岭村、金泉村、野坪村、双岩村土地整理项目 1287.13 12325.6 10988.44 793.99 363.72   430.27 6.44% 16211
14 大竹县 大竹县柏林镇洪河村、白马村土地整理项目 1877.33 14195.45 12578.29 1057.09 337.28   719.81 7.45% 17759
15 大竹县 柏家乡洪佛村、毛古村、柏家村土地整理项目 1450.9 12142.36 10950.8 806.45 320.11   486.34 6.64% 17991
2018年第三批入库 25409.58 193767.24 170091.96 13828.3 7198.15 0.05 6630.15 7.14% 18375
 


附件下载: